El color de los autos
En Nueva Zelanda, un estudio (Newstead y D’Elía, 2007) descubrió que los automóviles de color plata tuvieron una tasa significativamente menor de sufrir accidentes graves que los autos color café, negro y verde.
El estudio de color de los vehículos, realizado por el MUARC (Centro de Investigación de Accidentes de la Universidad de Monash) y publicado en 2007, analizó 855.258 accidentes ocurridos entre 1987 y 2004 en los estados australianos de Victoria y Australia Occidental que dieron como resultado lesiones o al menos el remolque de un vehículo.1 El estudio analiza el riesgo relacionado con las condiciones de luz.
La siguiente tabla presenta la relación entre los accidentes de tránsito y los distintos colores de automóviles. Como unidad se utiliza la peligrosidad del color blanco. Por ejemplo,
- durante el día, el color plata es 10% más peligroso que el color blanco
- al atardecer o al amanecer es 15% más peligroso y
- de noche es 8% más peligroso.
Color del automóvil | De día | Al atardecer o amanecer | A la noche |
---|---|---|---|
malva | 1,07 | 19,3 | 0,65 |
púrpura | 0,11 | 1,01 | 1,10 |
anaranjado | 0,89 | 1,21 | 0,77 |
oro | 0,98 | 1,04 | 1,10 |
beige | 0,93 | 1,16 | 0,97 |
amarillo | 1,00 | 0,88 | 1,00 |
blanco | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
crema | 1,03 | 0,99 | 0,92 |
verde | 1,04 | 1,03 | 1,04 |
café | 1,05 | 1,12 | 0,98 |
café rojizo | 1,07 | 0,82 | 1,09 |
azul | 1,07 | 0,96 | 1,03 |
rojo | 1,07 | 1,02 | 1,10 |
plata | 1,10 | 1,15 | 1,08 |
gris | 1,11 | 1,25 | 1,07 |
negro | 1,12 | 1,47 | 0,92 |
rosado | 1,19 | 0,66 | 1,06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario